اسعار الهب اليوم بتاريخ 7/6/2013 على مدونة تى فى نت
اسعار الهب اليوم بتاريخ 7/6/2013 على مدونة تى فى نت
اسعار الهب اليوم بتاريخ 7/6/2013 على مدونة تى فى نت

اسعار الهب اليوم بتاريخ 7/6/2013 على مدونة تى فى نت
اسعار الهب اليوم بتاريخ 7/6/2013 على مدونة تى فى نت
| الوحدة | جنيه مصرى | دولار أمريكى |
|---|---|---|
| سعر الذهب عيار 24 | 320.71 | 45.81 $ |
| سعر الذهب عيار 22 | 294.02 | 42 $ |
| سعر الذهب عيار 21 | 280.68 | 40.09 $ |
| سعر الذهب عيار 18 | 240.64 | 34.36 $ |
| سعر الذهب عيار 14 | 187.26 | 26.72 $ |
| سعر الذهب عيار 10 | 133.88 | 19.09 $ |
| اسعار أوقية الذهب | 9766.85 | 1397 $ |
| اسعار جنيه الذهب | 2245.44 | 320.72 $ |
| اسعار كيلو الذهب | 314004.1 | 44913.55 $ |

0 التعليقات